Reporte para 21 de noviembre del 2015
Emisión:09:15 horas (tiempo del Centro)
(Sistema a más de 500 km de las costas )
SÍNTESIS: Tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en Coordinación con el CMRE de la Organización Meteorológica Mundial de Miami, Fl. emite el siguiente aviso:
SITUACIÓN ACTUAL: La Tormenta Tropical “Rick” se localiza al suroeste de las costas de Baja California Sur. Origina desprendimientos nubosos hacia el occidente del país de Mexico
SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES
SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | ||||||||||||||||||
HORA LOCAL (HORA GMT) | 9:00 h (15:00 GMT) | |||||||||||||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | LATITUD NORTE: 17.3° | LONGITUD OESTE: 115.1 ° | ||||||||||||||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 470 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col. 825 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. |
|||||||||||||||||
DESPLAZAMIENTO ACTUAL: | Oeste-noroeste (290°) a 20 km/h | |||||||||||||||||
VIENTOS MÁXIMOS [Km/h]: | SOSTENIDOS: 65 | RACHAS: 85 | ||||||||||||||||
PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL [hPa]: | 1003 hPa | |||||||||||||||||
PRONÓSTICO DE LLUVIA: | Lluvias puntuales fuertes en Jalisco, lluvias aisladas en Colima, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. |
EXTENSIÓN EN CUADRANTES DE RADIOS DE VIENTOS Y OLEAJE
RADIO DE VIENTOS DE 63 km/h | 55 km NE | 55 km SE | 0 km SO | 0 km NO | ||||||||||||||
OLEAJE 4 m | 55 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 0 km NO | ||||||||||||||
RECOMENDACIONES | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN
PRONÓSTICO VALIDO AL
DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/h]
SOST. / RACHAS |
CATEGORÍA | UBICACIÓN (en km) | |||||||||||||
21/18h | 17.7 | 116.0 | 55/75 | Depresión Tropical | 550 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col. 855 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
22/06h | 18.6 | 117.4 | 55/75 | Depresión Tropical | 680 km al oeste de Isla Socorro, Col. 865 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
22/18h | 19.8 | 118.7 | 45/65 | Depresión Tropical | 820 km al oeste de Isla Socorro, Col. 860 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
23/06h | 20.8 | 119.4 | 45/65 | Depresión Tropical | 850 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. 885 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. | |||||||||||||
24/06h | 22.0 | 119.5 | 35/55 | Depresión Tropical | 790 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. 795 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. | |||||||||||||
25/06h | 22.5 | 119.0 | 30/35 | Baja Remanente | 715 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. 720 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. |

Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical Rick.
SECCIÓN C. TABLA DE SEGUIMIENTO DEL CICLÓN TROPICAL
Aviso No. | Fecha / Hora local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia más cercana (km) | Viento max. / rachas | Categoría | Avance | |||||||||||
01 | 18 nov / 10:00 | 13.0 | 107.2 | 710 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. y a 735 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | norte (360°) a 4 km/h | |||||||||||
2 | 18 nov / 15:00 | 12.8 | 107.0 | 720 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 745 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | Estacionario | |||||||||||
03 | 18 nov / 21:00 | 13.2 | 106.1 | 635 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 677 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | Norte (360°) a 4 km/h | |||||||||||
04 | 19 nov / 03:00 | 13.7 | 106.1 | 585 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 620 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | norte (355°) a 9 km/h | |||||||||||
05 | 19 nov / 9:00 | 14.7 | 105.8 | 475 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 505 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | norte (360°) a 11 km/h | |||||||||||
06 | 19 nov / 12:00 | 14.9 | 106.0 | 465 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 495 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | norte (360°) a 11 km/h | |||||||||||
07 | 19 nov / 15:00 | 14.8 | 107.0 | 545 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 550 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 65/95 | Tormenta Tropical | noroeste (320°) a 13 km/h | |||||||||||
8 | 19 nov / 21:00 | 15.2 | 108.1 | 585 km al suroeste de Isla Socorro, Col. 580 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jal. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 17 km/h | |||||||||||
09 | 20 nov / 3:00 | 15.9 | 109.4 | 360 km al sur-sureste de Isla Socorro, Col. 610 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | 65/85 | Tormenta Tropical | oeste-noroeste (295°) a 20 km/h | |||||||||||
10 | 20 nov / 9:00 | 16.1 | 110.3 | 305 km al sur-sureste de Isla Socorro, Col. 670 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | 65/85 | Tormenta Tropical | oeste-noroeste (290°) a 19 km/h | |||||||||||
11 | 20 nov / 15:00 | 16.3 | 111.5 | 280 km al sur-suroeste de Isla Socorro, Col. 750 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | 65/85 | Tormenta Tropical | oeste-noroeste (285°) a 19 km/h | |||||||||||
12 | 20 nov / 21:00 | 16.7 | 112.6 | 290 km al suroeste de Isla Socorro, Col. 745 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 20 km/h | |||||||||||
13 | 21 nov / 03:00 | 16.9 | 113.8 | 370 km al suroeste de Isla Socorro, Col. 780 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 65/85 | Tormenta Tropical | oeste-noroeste (285°) a 19 km/h | |||||||||||
14 | 21 nov / 9:00 | 17.3 | 115.1 | 470 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col. 825 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 20 km/h | |||||||||||
PRONOSTICADOR: Luz Hernández | SUPERVISOR: Jaime Albarrán | |||||||||||||||||
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 15:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS |